VTA vaba jäägi kontrollimine
Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste (ÜHT) VTA vaba jääk
750 000.00 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|
VTA vaba jääk
1 445.29 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| 251914/26B0019 | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | Energia- ja ressursitõhususe ning ohutu materjaliringluse investeeringutoetus VTA | Keskkonnakaitse (VTA) >> Muu | 224 848.33 | 2026-08-18 00:00:00.0 |
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 231540/2500093 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtja varustuskindluse toetus - VTA | Muu >> Muu; | 310.00 | 2024-06-19 00:00:00.0 |
| 221424/2400027 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtete digipöörde toetus - VTA | Muu >> Muu; | 71 596.88 | 2024-04-25 00:00:00.0 |
| 221436/2400338 | Tallinna Tehnikaülikool | AI & Robotics Estonia (EDIH) projekt 101083677 | Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA; | 800.00 | 2023-11-19 00:00:00.0 |
| 221436/2400402 | Tallinna Tehnikaülikool | AI & Robotics Estonia (EDIH) projekt 101083677 | Muu >> Muu; | 600.00 | 2023-11-17 00:00:00.0 |
| 211134/2300825 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA; | 199.92 | 2023-03-27 00:00:00.0 |
| 211134/2300810 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Koolitus VTA >> Koolitus VTA ; | 99.79 | 2023-03-21 00:00:00.0 |
| 211134/2300809 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Koolitus VTA >> Koolitus VTA ; | 99.79 | 2023-03-21 00:00:00.0 |
Transpordi VTA vaba jääk
1 445.29 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|
Põllumajanduslik VTA vaba jääk
1 445.29 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|
Kalanduslik VTA vaba jääk
1 445.29 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|