VTA vaba jäägi kontrollimine
Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste (ÜHT) VTA vaba jääk
750 000.00 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|
VTA vaba jääk
224 848.33 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| 231540/2500093 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtja varustuskindluse toetus - VTA | Muu >> Muu; | 310.00 | 19.06.2024 |
| 221424/2400027 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtete digipöörde toetus - VTA | Muu >> Muu; | 71 596.88 | 25.04.2024 |
| 221436/2400338 | Tallinna Tehnikaülikool | AI & Robotics Estonia (EDIH) projekt 101083677 | Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA; | 800.00 | 19.11.2023 |
| 221436/2400402 | Tallinna Tehnikaülikool | AI & Robotics Estonia (EDIH) projekt 101083677 | Muu >> Muu; | 600.00 | 17.11.2023 |
| 211134/2300825 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA; | 199.92 | 27.03.2023 |
| 211134/2300810 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Koolitus VTA >> Koolitus VTA ; | 99.79 | 21.03.2023 |
| 211134/2300809 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Koolitus VTA >> Koolitus VTA ; | 99.79 | 21.03.2023 |
| 211134/2300754 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Koolitus VTA >> Koolitus VTA ; | 99.79 | 23.02.2023 |
| 211134/2301138 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Koolitus VTA >> Koolitus VTA ; | 258.00 | 23.02.2023 |
| 211134/2300362 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA; | 543.75 | 22.02.2023 |
| 211134/2300169 | Eesti Töötukassa | Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (VTA) | Nõustamine VTA >> Nõustamine VTA; | 543.75 | 16.01.2023 |
Transpordi VTA vaba jääk
224 848.33 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|
Põllumajanduslik VTA vaba jääk
50 000.00 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|
Kalanduslik VTA vaba jääk
40 000.00 EUR
| Broneeringu nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Broneeringu summa | Broneeringu kehtivuse lõpp |
|---|
| Antud abi nr | Abi andja | Abimeetme nimetus | Antud abi pea- ja alameesmärk | Antud abi summa | Abi andmise otsuse kuupäev |
|---|